
文章目录
概述
所有LeetCode数学类算法题汇总。
数学篇
# | 题名 | 刷题 |
---|---|---|
2 | 两数相加 | |
7 | 反转整数 | C#LeetCode刷题之#7-反转整数(Reverse Integer) |
8 | 字符串转整数 (atoi) | |
9 | 回文数 | C#LeetCode刷题之#9-回文数(Palindrome Number) |
12 | 整数转罗马数字 | |
13 | 罗马数字转整数 | C#LeetCode刷题之#13-罗马数字转整数(Roman to Integer) |
29 | 两数相除 | |
43 | 字符串相乘 | |
50 | Pow(x, n) | |
60 | 第k个排列 | |
65 | 有效数字 | |
66 | 加一 | C#LeetCode刷题之#66-加一(Plus One) |
67 | 二进制求和 | C#LeetCode刷题之#67-二进制求和(Add Binary) |
69 | x 的平方根 | C#LeetCode刷题之#69-x 的平方根(Sqrt(x)) |
149 | 直线上最多的点数 | |
166 | 分数到小数 | |
168 | Excel表列名称 | C#LeetCode刷题之#168-Excel表列名称(Excel Sheet Column Title) |
171 | Excel表列序号 | C#LeetCode刷题之#171-Excel表列序号(Excel Sheet Column Number) |
172 | 阶乘后的零 | C#LeetCode刷题之#172-阶乘后的零(Factorial Trailing Zeroes) |
202 | 快乐数 | C#LeetCode刷题之#202-快乐数(Happy Number)-该题未分析出时间复杂度 |
204 | 计数质数 | |
223 | 矩形面积 | |
224 | 基本计算器 | |
231 | 2的幂 | C#LeetCode刷题之#231-2的幂(Power of Two) |
233 | 数字1的个数 | |
258 | 各位相加 | C#LeetCode刷题之#258-各位相加(Add Digits) |
263 | 丑数 | C#LeetCode刷题之#263-丑数(Ugly Number) |
264 | 丑数 II | |
268 | 缺失数字 | C#LeetCode刷题之#268-缺失数字(Missing Number) |
273 | 整数转换英文表示 | |
279 | 完全平方数 | |
313 | 超级丑数 | |
319 | 灯泡开关 | |
326 | 3的幂 | C#LeetCode刷题之#326-3的幂(Power of Three) |
335 | 路径交叉 | |
343 | 整数拆分 | |
357 | 计算各个位数不同的数字个数 | |
365 | 水壶问题 | |
367 | 有效的完全平方数 | C#LeetCode刷题之#367-有效的完全平方数(Valid Perfect Square) |
368 | 最大整除子集 | |
372 | 超级次方 | |
396 | 旋转函数 | |
397 | 整数替换 | |
400 | 第N个数字 | C#LeetCode刷题之#400-第N个数字(Nth Digit) |
413 | 等差数列划分 | |
415 | 字符串相加 | C#LeetCode刷题之#415-字符串相加(Add Strings) |
423 | 从英文中重建数字 | |
441 | 排列硬币 | C#LeetCode刷题之#441-排列硬币(Arranging Coins) |
453 | 最小移动次数使数组元素相等 | C#LeetCode刷题之#453-最小移动次数使数组元素相等(Minimum Moves to Equal Array Elements) |
462 | 最少移动次数使数组元素相等 II | |
478 | 在圆内随机生成点 | |
483 | 最小好进制 | |
507 | 完美数 | C#LeetCode刷题之#507-完美数(Perfect Number) |
517 | 超级洗衣机 | |
523 | 连续的子数组和 | |
535 | TinyURL 的加密与解密 | |
537 | 复数乘法 | |
553 | 最优除法 | |
592 | 分数加减运算 | |
593 | 有效的正方形 | |
598 | 范围求和 II | C#LeetCode刷题之#598-范围求和 II(Range Addition II) |
628 | 三个数的最大乘积 | C#LeetCode刷题之#628-三个数的最大乘积( Maximum Product of Three Numbers) |
633 | 平方数之和 | C#LeetCode刷题之#633-平方数之和( Sum of Square Numbers) |
640 | 求解方程 | |
645 | 错误的集合 | C#LeetCode刷题之#645-错误的集合(Set Mismatch) |
670 | 最大交换 | |
672 | 灯泡开关 Ⅱ | |
728 | 自除数 | C#LeetCode刷题之#728-自除数(Self Dividing Numbers) |
753 | 破解保险箱 | |
754 | 到达终点数字 | |
775 | 全局倒置与局部倒置 | |
780 | 到达终点 | |
781 | 森林中的兔子 | |
782 | Transform to Chessboard | |
789 | 逃脱阻碍者 | |
794 | 有效的井字游戏 | |
810 | 黑板异或游戏 | |
812 | 最大三角形面积 | |
829 | 连续整数求和 | |
858 | 镜面反射 | |
866 | 回文素数 | |
877 | 石子游戏 | |
878 | 第 N 个神奇数字 | |
883 | 三维形体投影面积 | |
885 | 螺旋矩阵 III | |
887 | 鸡蛋掉落 | |
891 | 子序列宽度之和 | |
892 | 三维形体的表面积 | |
899 | 有序队列 | |
902 | 最大为 N 的数字组合 | |
906 | 超级回文数 |
本文由 .Net中文网 原创发布,欢迎大家踊跃转载。
转载请注明本文地址:https://www.byteflying.com/archives/1020。
评论列表(1条)
[…] 数学 […]